武器一覽 | Final Fantasy Brave Exvius | FFBE | é’怡攻略

武器資料一覽,讓你更簡單容易的找到所需è£å‚™åŠå–得方法

站長的話

最近å°ç·¨æ‰“算轉一轉用第二個Facebookå°ˆé ä¾†ç™¼ä½ˆæ¶ˆæ¯ï¼Œå¦‚果方便的話,希望大家能幫忙讚好一下。

é’怡攻略 facebookå°ˆé ï¼š

https://www.facebook.com/yeeappsnews

分類

武器一覽

武器å 種類 攻擊 防禦 魔力 精神
暗黑æ‘雨(太刀) 太刀 405 0 0 0
å¸çŽ‹æŒ‡å¥—(FFX-2) 拳套 300 0 0 0
命é‹ä¹‹åŠ(è–åŠå‚³èªªLoM) é•·åŠ 300 0 0 0
真‧暗黑業斧(11星) 斧 300 0 0 0
星辰手甲+ 拳套 300 0 0 0
真‧暗黑正宗(11星) 太刀 298 0 0 0
真‧暗黑巨åŠ(11星) å¤§åŠ 295 0 0 0
真‧暗黑å¸çŽ‹æŒ‡å¥—(11星) 拳套 295 0 0 0
真‧暗黑業斧(10星) 斧 266 0 0 0
真‧暗黑正宗(10星) 太刀 264 0 0 0
真‧暗黑裂頭矛(10星) é•·æ§ 264 0 0 0
真‧暗黑å¸çŽ‹æŒ‡å¥— 拳套 263 0 0 0
真‧暗黑巨åŠ(10星) å¤§åŠ 261 0 0 0
真‧暗黑畢宿五(10星) æ‰‹æ§ 258 0 0 0
çœŸâ€§æš—é»‘è«¸ç¥žé»ƒæ˜ é•·åŠ 253 0 0 0
真‧暗黑旭日 投擲 253 0 0 0
音速拳套(FFVII REMAKE) 拳套 247 0 0 0
真‧究極之刃 é•·åŠ 246 0 0 0
背å›è€… é•·åŠ 242 0 0 0
奥利哈康(FFIX) çŸ­åŠ 242 0 0 0
咒鬼的妖腕 拳套 242 0 228 0
è–å¤©é€ çŸ­åŠ 242 0 0 0
é’è—å¤§åŠ å¤§åŠ 242 0 0 0
çœŸãƒ»ç´…è¶ çŸ­åŠ 242 0 0 0
çœŸãƒ»å‚‘å…‹ç‰¹å¤§åŠ å¤§åŠ 242 0 0 0
勇士匕首(FFVI) çŸ­åŠ 241 0 0 0
曉光(WOTV FFBE) é•·åŠ 241 0 0 0
防身短åŠ(FFXV) çŸ­åŠ 241 0 0 0
æ°¸æ†é»‘柱(è–åŠå‚³èªªLoM) 鎚 240 0 0 0
瓦尼亞匕首(FFXI) çŸ­åŠ 240 0 0 0
冰刃 太刀 240 0 0 0
朱暗 é•·åŠ 240 0 0 0
è€€å…‰ä¹‹åŠ é•·åŠ 240 0 0 0
迅銀(FFXV) é•·æ§ 238 0 0 0
真‧ç…å­ä¹‹å¿ƒ å¤§åŠ 237 0 0 0
日月全è•(FFXIII) æ‰‹æ§ 237 0 0 0
真‧æ­ç±³èŒ„武器(FFXIII) é•·åŠ 237 0 0 0
洋蔥åŠ+2 é•·åŠ 237 0 0 0
ä¸å±ˆè€… é•·åŠ 237 0 0 0
æ¨™å°ºåŠ é•·åŠ 237 0 0 0
翠色蓮花 é•·åŠ 237 0 0 0
銀色鬃毛 é•·åŠ 237 0 0 0
諸神黃æ˜(FFT) é•·åŠ 236 0 0 0
深紅銳爪 拳套 236 0 0 0
始祖é¾ä¹‹æ–§ æ–§ 235 0 0 0
始祖é¾ä¹‹çˆª 拳套 235 0 0 0
è–æ§æœ—基努斯(FFVI) é•·æ§ 235 0 0 0
å‹é¢¨ä¹‹ç¿¼ é•·æ§ 235 0 0 0
æºæ°è–™åˆ€(FFV) é•·æ§ 234 0 0 0
究極之刃(FFXV)+4 é•·åŠ 234 0 0 0
é›™å­ç´°åŠ é•·åŠ 234 0 0 0
é”伊之åŠ(最終決戰) é•·åŠ 234 0 227 0
éŽ§ä¹‹é­”æ§ é•·æ§ 233 0 0 218
石中åŠ(FFT) é•·åŠ 233 0 0 0
é”ä¼Šä¹‹åŠ é•·åŠ 232 0 201 0
虎徹(FFV) 太刀 232 0 0 0
æ ¼æ‹‰è¥¿æ‹‰çš„é•·æ§ é•·æ§ 231 0 0 0
é¬¥ç¥žå¤§åŠ å¤§åŠ 231 0 229 0
符文åŠ(FFT) é•·åŠ 231 0 220 0
真・死亡鞭 鞭 231 0 0 0
åŠä¹‹æ™‚ é•·åŠ 231 0 0 0
真・瑪那之åŠ(è–åŠå‚³èªª2) é•·åŠ 231 0 0 0
暗黑正宗 太刀 230 0 0 0
春風 太刀 230 0 0 0
真‧鲸鬚N(FFXII) 拳套 230 0 0 0
究極武器(FFIX)+4(雙手) çŸ­åŠ 230 0 0 0
純白約定(2B-Neo Vision-) 太刀 230 0 0 0
破壞巨斧 斧 228 0 0 0
阿邦的åŠ+2 é•·åŠ 227 0 224 0
迷你蜂(FFX-2)+1 æ‰‹æ§ 225 0 0 0
奪命之刃(FFIV)+4(單手) å¤§åŠ 225 0 0 0
亥伯é¾å¤§åŠ(FFXV) å¤§åŠ 224 38 0 0
埃克塞塔(FFVIII) æ‰‹æ§ 223 0 0 0
å¤ç¾…çš„åŠ é•·åŠ 223 0 158 0
懲罰者(FFXIII)+4 (é•·æ§) é•·æ§ 223 0 0 0
和平守衛者・後繼者 æ‰‹æ§ 223 0 0 0
æš—é»‘è«¸ç¥žé»ƒæ˜ é•·æ§ 220 0 0 0
è’¼è€æ–§ æ–§ 220 0 0 0
星芒改 å¤§åŠ 220 0 0 0
éˆé­‚å¤§åŠ å¤§åŠ 220 0 0 0
è’¼è—黎明 é•·åŠ 220 0 220 0
拳刃(FFVIII) çŸ­åŠ 220 0 0 0
æ©Ÿé—œæ§(FFVIII) æ‰‹æ§ 220 0 0 0
鎧之魔æ§ã€æ§ã€‘ é•·æ§ 220 0 0 237
新‧水é¾åŠ 太刀 220 0 0 0
大角星(FFXII)+4(雙手) æ‰‹æ§ 220 0 0 0
最終究極武器(FFX)+4 é•·åŠ 220 0 0 0
ç¥žä¹‹å¤§åŠ å¤§åŠ 220 0 220 0
燃燒商魂手套(è–åŠå‚³èªªLoM)+4 拳套 220 0 0 0
奪命之刃(FFIV)+4(雙手) å¤§åŠ 220 0 0 0
神之手(FFVI) 拳套 220 0 0 0
é›™ç”ŸåŠ å¤§åŠ 220 0 0 0
風車é¢(FFVIIR INTERGRADE) 投擲 220 0 0 0
支é…抗拒者 å¤§åŠ 220 0 0 0
64å¼æ­¥æ§ æ‰‹æ§ 220 0 0 0
真‧è½æ—¥å¼“ 弓 220 0 0 0
魔甲拳 拳套 219 0 0 201
克・冰魔之刀 太刀 219 0 0 0
å¡æˆŽä¹‹å¼“(FF Type-0) 弓 218 0 0 0
å¡ç‰¹çˆ¾çš„刀 太刀 217 0 0 0
雷弗爾 é•·åŠ 216 0 0 148
陸奧守(FFVI) 太刀 215 0 0 0
è–æ§æœ—基努斯(FFX)+4(雙手) é•·æ§ 215 0 185 0
é•·åŠ+2(CCFFVIIR) é•·åŠ 213 0 0 0
諸神黃æ˜(FFIX) å¤§åŠ 213 196 0 0
契約之åŠ(FFXII) å¤§åŠ 212 0 237 0
真魔剛é¾åŠ é•·åŠ 211 0 237 0
石中åŠ(è–åŠå‚³èªª)+1 é•·åŠ 211 0 0 0
真・çƒåˆ©å…‹çŸ­åŠ+4 çŸ­åŠ 211 0 0 0
緋紅閃光(FFXV)+ çŸ­åŠ 210 0 0 0
é”拉é”柳斯 é•·æ§ 210 0 198 0
世界冠è»(FFX)+1 投擲 210 0 0 0
月神之弓(FFIV) 弓 210 0 0 180
æ ¼è˜­å¤šç³ é•·æ§ 210 0 220 0
純白契約+ 太刀 210 0 0 0
霸王刀 太刀 209 0 0 0
神è–æ§(FFIX) é•·æ§ 207 0 0 0
維繫師徒的大太刀 太刀 207 0 0 0
大角星(FFXII)+4(單手) æ‰‹æ§ 207 0 0 0
究極武器(FFIX)+4 çŸ­åŠ 206 0 0 0
凱因之æ§(FFIV)+4 é•·æ§ 206 0 0 0
ç‹©çµå¼“(FFT) 弓 206 0 0 0
è–æ§æœ—基努斯(FFX)+4(單手) é•·æ§ 205 0 185 0
並矢鋒刃 é•·åŠ 205 0 0 0
å¸åœ‹é•·çŸ› é•·æ§ 205 205 0 0
正宗(FFX)+4 太刀 204 0 0 0
正宗(FFX)+4 太刀 204 0 0 0
英勇æ§II+4 æ‰‹æ§ 204 0 0 73
父王之åŠ(FFXV) é•·åŠ 202 0 0 0
無命(Xenogears)+4(單手) 太刀 202 0 0 0
無命(Xenogears)+4(雙手) 太刀 202 0 0 0
暗黑女武神(é•·åŠ) é•·åŠ 202 0 405 0
多爾伽æ©çš„åŠ(FFV) é•·åŠ 200 0 0 0
ç´…è‰²æƒ¡æ„ é•·æ§ 200 0 200 0
巨斧 斧 200 239 0 0
弗利奧尼爾之弓(FFII) 弓 200 0 0 0
深紅之爪+2 é•·åŠ 200 78 0 92
å¿µæŽ§å·¨åŠ å¤§åŠ 200 0 0 0
éˆæ˜Ÿ éž­ 200 0 0 0
æƒ…ç·’æ§ é•·æ§ 198 0 0 0
æ‘雨(FFIV) 太刀 198 198 150 0
忘å»é‹’刃+ 太刀 198 0 0 0
絕‧煉ç„åŠ å¤§åŠ 198 0 0 0
地éˆä¹‹åŠ+4 é•·åŠ 197 0 0 0
噩夢(FF Type-0) é•·æ§ 196 0 134 0
改è£æ•£å½ˆæ§ æ‰‹æ§ 195 0 0 0
ç°ç‡¼çœŸæ‰“+4 太刀 195 0 0 0
精準長æ§+4 é•·æ§ 194 0 0 0
èœåˆ€ çŸ­åŠ 192 0 0 0
æ–¬æš—ç·‹è’¼ä¹‹åŠ é•·åŠ 192 0 0 0
åº«å•µåŠ å¤§åŠ 192 0 0 0
éº—å¦–é•·æ§ é•·æ§ 192 0 231 0
æµæµªé¨Žå£«çš„é•·æ§+ é•·æ§ 191 0 0 0
ç¥žç¾…è£½éœ°å½ˆæ§ æ‰‹æ§ 191 0 0 0
è–æ§æœ—基努斯(FFBE) é•·æ§ 190 0 0 0
åˆé«”åŠ(FFVII:AC) å¤§åŠ 190 0 0 0
èµ¤ç‚Žç²¾ç¥žåŠ å¤§åŠ 190 0 0 0
白é¾ç ç‰™ çŸ­åŠ 190 0 0 0
格蘭è¬çˆ¾ç‰¹ä¹‹åŠ å¤§åŠ 190 0 0 0
毀滅åŠ(FFVII REMAKE)+4 å¤§åŠ 190 0 0 0
究極武器(FFX)+3 é•·åŠ 190 0 0 0
å¸çŽ‹æŒ‡å¥—(FFV) 拳套 190 90 0 0
ç…å­ä¹‹å¿ƒæ”¹(FFVIII)+4 å¤§åŠ 190 0 0 0
冰å·å¯’åŠ å¤ªåˆ€ 190 0 232 0
宿命人馬+1 弓 190 0 190 0
賀刃+1 太刀 190 0 0 0
石中åŠ(WOTV FFBE)+1 é•·åŠ 190 0 152 0
æ´¾èŒä¹‹åŠ(FFX-2)+1(單手) å¤§åŠ 190 0 0 0
沉月之ç½+ å¤§åŠ 190 0 0 0
舒é©æ‰‹å¥—+ 拳套 190 0 0 0
五輪æ£(FFVIIR INTERGRADE) 拳套 190 0 0 0
å°ä¸‘çš„å·¨åŠ+ é•·åŠ 190 0 190 0
正宗(FFVII REMAKE)+4 太刀 190 0 0 0
狙擊手 投擲 189 0 0 0
阿特利斯 é•·åŠ 188 0 0 0
緋紅手套 拳套 188 0 0 0
çœŸâ€§æ´‹è”¥åŠ é•·åŠ 188 22 0 22
穿刺耳環(DQMSL) 拳套 188 0 0 0
蒼波é¾åˆ€ é•·åŠ 188 0 0 0
神之手(FFX) 拳套 187 0 0 0
ä¸–ç•Œå† è» æŠ•æ“² 187 0 0 0
注魔繃帶 拳套 187 0 236 0
旭日(FFBE) 投擲 186 0 0 0
定影(FFVI) 太刀 186 0 0 0
常暗 å¤§åŠ 186 0 0 0
忠誠之鞭 鞭 185 0 0 0
復甦之åŠ+4 é•·åŠ 185 0 0 0
é¾é±—æ¬Šæ– æµæ˜ŸéŽš 185 0 0 175
æ´¾èŒä¹‹åŠ(FFX-2)+1(雙手) å¤§åŠ 185 0 0 0
雙刃æ§(FFV)+2 é•·æ§ 185 0 0 0
å¥§è¡“æ‰‹é² æ‹³å¥— 185 0 236 0
正宗(FFX) 太刀 184 0 0 0
絕‧深紅烈焰 å¤§åŠ 184 0 0 0
絕無動æ–的信賴之åŠå¼“ å¤§åŠ 184 0 176 0
閃耀破日者 é•·åŠ 183 0 0 0
沙鹿滅殺者 é•·åŠ 183 0 0 0
裹ç°ç‡¼ 太刀 182 0 0 0
å¥ˆèŽ‰æ¶…çš„è®Šè½‰åŠ å¤§åŠ 182 0 0 0
å‰çˆ¾ä¼½ç¾Žä»€çš„åŠ(FFV) é•·åŠ 182 0 0 0
é¾ç¥žé•·åŠ é•·åŠ 182 0 235 0
黑éµç ´å£žåŠ å¤§åŠ 181 0 0 0
å¯è•¾æ­æ¢…çš„æ•£è¯åˆ€ 太刀 181 0 0 0
究極武器(FFBE) å¤§åŠ 180 0 0 0
咎人åŠã€Œå¼’ç¥žè€…ã€ é•·åŠ 180 0 0 0
ç ´å£žåŠ å¤§åŠ 180 0 0 0
究極武器(FFVII) å¤§åŠ 180 0 0 0
煙燼 太刀 180 0 0 0
ç°ç‡¼ 太刀 180 0 0 0
Aå¼ç‹™æ“Šæ­¥æ§ æ‰‹æ§ 180 0 0 0
勇者之åŠâ€§æ”¹ é•·åŠ 180 0 0 0
地ç„é­”æ§ é•·æ§ 180 0 0 0
真‧紫電 太刀 180 0 0 0
ç…å­ä¹‹å¿ƒæ”¹ å¤§åŠ 180 0 0 0
亥伯é¾ç¥ž(FFVIII) å¤§åŠ 180 0 0 0
弗利奧尼爾之弓 弓 180 0 0 0
尤彌爾臂鎧 拳套 180 0 0 0
大陵五(FFXI) å¤§åŠ 180 0 0 0
真‧紫電+4 太刀 180 0 180 0
一擊之刃(FFVI)+2 太刀 180 0 0 0
正宗(FFVII REMAKE)+3 太刀 180 0 0 0
攜光之刃(FFVI) é•·åŠ 180 0 180 180
告死之åŠ(è–åŠå‚³èªª3) é•·åŠ 180 0 0 0
金屬å²èŠå§†çŽ‹ä¹‹åŠ(DQMSL) é•·åŠ 180 0 0 0
準之åŠ(DQMSL) é•·åŠ 180 0 0 0
法利斯的åŠ(FFV)+4 é•·åŠ 180 0 210 0
éºç‰©å£ç´ 樂器 180 0 180 0
野心(FFVIII)+1 拳套 180 0 0 0
霸者之åŠâ€§æ‰‹ç”²åž‹ 拳套 180 0 218 0
強擊拳 拳套 180 100 0 0
交å‰åŠ é•·åŠ 180 0 0 0
符文之爪(FFIX) 拳套 180 0 0 0
é›·å‰å¨œåŠ è¾²ç ²mkII æ‰‹æ§ 180 0 180 0
éˆé‹¸ä¹‹éž­+ éž­ 180 20 0 0
æå‹•ç ²(FFVII REMAKE) æ‰‹æ§ 180 220 0 0
加農彈(FFVII REMAKE) 拳套 180 200 0 0
éŠæ“Šæ§(FFV)+1(é•·æ§) é•·æ§ 180 0 0 0
冰å°åŠ(FFV)+1 å¤§åŠ 180 0 0 0
零å¼è„ˆè¡ æ‰‹æ§ 180 0 230 0
星之弓 弓 180 0 0 210
被éºå¿˜çš„祭祀之刃+ 太刀 180 0 150 0
é­”çŽ‹ä¹‹åŠ å¤§åŠ 178 0 0 0
迷你蜂 æ‰‹æ§ 178 0 0 0
真‧èŠæ£˜æ¬Šæ– æµæ˜ŸéŽš 178 0 20 0
å·¨äººé•·æ§ é•·æ§ 178 0 178 0
真‧鬼神刀 太刀 178 0 0 0
GE-95å…‰å­æ§ æ‰‹æ§ 177 0 0 0
è–æ§æœ—基努斯(FFX) é•·æ§ 177 0 0 0
伊賀å¿åˆ€(FFBE) 太刀 177 0 0 0
æ­ç±³èŒ„武器 é•·åŠ 176 0 0 0
地ç„ä¹‹åŠ é•·åŠ 176 0 0 0
å‚‘å…‹ç‰¹å¤§åŠ å¤§åŠ 176 0 0 0
無命 太刀 176 0 0 0
極速撕裂者 鞭 176 0 0 0
æ´¾èŒµä¹‹åŠ å¤§åŠ 176 0 0 0
æ‹‰æ–¯ä¹‹åŠ é•·åŠ 176 0 0 0
暗黑甘狄拔 弓 176 0 0 0
深紅烈焰‧å‰é‹’ å¤§åŠ 176 0 0 0
é£›é¢ æŠ•æ“² 176 0 0 88
金剛ä¼é­”æ§ é•·æ§ 175 0 0 0
死亡è£æ±º(FFVII) æ‰‹æ§ 175 0 0 0
天之羽 é•·æ§ 175 0 0 0
ç™¾å¤«é•·å¤§åŠ å¤§åŠ 175 0 0 0
ç´…é¼»å­é¦´é¹¿ æ‰‹æ§ 175 0 0 0
SW9çªæ“Šæ­¥æ§ æ‰‹æ§ 175 0 0 0
尋雪者 é•·åŠ 175 0 150 0
天佑女王II(FFIX) å¤§åŠ 175 0 0 145
克羅諾斯之鎚 鎚 175 185 0 0
被éºå¿˜çš„祭祀之刃 太刀 175 0 0 0
ç«èˆŒ(FFV)+1 é•·åŠ 175 0 0 0
é›·ç¥žå¸Œå¾·çš„åŠ å¤§åŠ 174 0 0 0
æ–¬éµåŠ 太刀 174 0 0 0
真‧深紅烈焰 å¤§åŠ 174 0 0 0
黑色生機 æ‰‹æ§ 174 0 0 0
和平守衛者 æ‰‹æ§ 174 0 0 0
究極之刃(FFXV) é•·åŠ 174 0 0 0
雙刃(FFVII:AC) 太刀 174 0 0 0
å°æ§ç¶­ç‰¹å¾·é›·å…‹ é•·æ§ 173 0 0 0
虎牙(FFBE) 拳套 173 0 0 0
究極武器(FFIX) çŸ­åŠ 173 0 0 0
é¾è§’(FFXIII) é•·æ§ 173 0 0 0
豪炎åŠé˜¿æ ¼å°¼ å¤§åŠ 173 0 0 0
真‧æ‘雨 太刀 173 0 34 0
æ‘æ­£(FFBE) 太刀 172 0 0 0
ä¸å…±æˆ´å¤©(FFVII) 投擲 172 0 69 0
正索 太刀 172 0 0 0
神速之銀(FFBE) æ‰‹æ§ 172 0 80 0
ç‚Žå¼èƒ½é‡æ§åŠ æ‰‹æ§ 172 0 0 0
çœŸâ€§é­”åŒ–ç´°åŠ é•·åŠ 172 0 127 0
太陽åŠ(FFII)+1 å¤§åŠ 172 0 0 0
Godhands(FFXI) 拳套 171 0 0 0
å·¨å¤§èŠ±æŸ æ–§ 171 0 0 0
噩夢 å¤§åŠ 171 41 0 100
å‰çˆ¾ä¼½ç¾Žä»€çš„薙刀(FFV)+ é•·æ§ 171 0 0 0
æµ·ç˜é™½å‚˜ 太刀 170 40 0 0
綠寶石 å¤§åŠ 170 20 0 20
慷慨之心(FFVII) 拳套 170 0 0 0
燃燒戰斧 斧 170 0 0 0
教父 æ‰‹æ§ 170 0 0 170
傲慢的野生之牙 拳套 170 0 0 0
約定護符 é•·åŠ 170 0 62 0
炎熱æ§(FFXV) æ‰‹æ§ 170 0 0 0
åŒå¾‹ç´éµ 樂器 170 0 0 170
ä¹¾å¤åœˆ(FFXI) 拳套 170 180 0 0
沙悟淨之æ§(FFVI) é•·æ§ 170 0 0 0
æ–¬è£‚åŠ é•·åŠ 170 0 0 0
陽炎(FFX) 太刀 170 0 0 0
光明之åŠ(FFI)+4 雙手武器 é•·åŠ 170 206 0 0
光明之åŠ(FFI)+4 單手武器 é•·åŠ 170 227 0 0
真空斧 斧 170 189 0 0
賀刃 太刀 170 0 0 0
石化åŠ(FFXII) é•·åŠ 170 120 0 0
混沌之åŠ(FFXII)+4 é•·åŠ 170 220 0 0
復仇者(FFX) é•·åŠ 170 0 0 0
è¿´é¿åæ“Š(FFX) 投擲 170 0 0 0
虎牙(FFVI) 拳套 170 0 160 0
å¸é­‚佩åŠ(FFVI)+1 é•·åŠ 170 0 0 0
機震åŠ(Xenogears) å¤§åŠ 170 0 0 0
æ–¬éµåŠ(FFXIII) é•·åŠ 169 0 0 0
究極武器(FFX) é•·åŠ 169 0 0 0
å‡±å› ä¹‹æ§ é•·æ§ 168 0 0 0
天å¢é›² 太刀 168 0 0 0
烈ç«ç©¿åˆºè€…改 é•·æ§ 168 0 145 0
帕普尼å¡çŸ­åŠã€é¢¨ã€‘ çŸ­åŠ 168 0 0 0
帕普尼å¡çŸ­åŠã€é¢¨ã€‘ çŸ­åŠ 168 0 0 0
æ··æ²Œä¹‹åŠ å¤§åŠ 167 0 127 0
死亡鞭 鞭 167 0 0 0
å·´çŽ†çš„åŠ é•·åŠ 167 0 0 0
狂怒風暴 å¤§åŠ 167 0 0 0
é­šå‰(FFVIII) é•·æ§ 167 199 0 0
å¤ä»£åŠ(FFBE) é•·åŠ 166 0 0 0
巴哈姆特‧æ亞 å¤§åŠ 165 0 0 0
æ´›å…‹çš„çŸ­åŠ çŸ­åŠ 165 0 0 0
ç´…è¶ çŸ­åŠ 165 0 0 0
魔神之斧(FFBE) 斧 165 0 0 0
絶‧煉ç„åŠ å¤§åŠ 165 0 0 0
絕‧冰魔之刀 太刀 165 0 0 0
é›»ç£æ£’(FFVII REMAKE)++ æµæ˜ŸéŽš 165 20 165 0
å·¨é¾é‰¤çˆªæ”¹(è–åŠå‚³èªª3) 拳套 165 0 0 0
野牙銀爪+ 拳套 165 0 0 0
宿命人馬 弓 164 0 0 0
天佑女王(FFIX)+ å¤§åŠ 164 0 0 123
雷電長æ§(FFII)+1 é•·æ§ 164 0 0 0
石中åŠ(FF零å¼) é•·åŠ 163 0 0 0
è–åŠè¿ªè˜­é”爾(FFXII) é•·åŠ 163 0 0 0
光之彎刀 é•·åŠ 162 0 0 0
交å‰æ¯€æ»…機械臂 拳套 162 0 0 0
巴爾蒙克(FFXV) é•·åŠ 162 0 0 0
ç¾…å‰åŠ(FFXV) é•·åŠ 162 0 0 0
æ¹›è—之刃 太刀 162 0 162 0
處形者(FFXV) æ‰‹æ§ 161 0 0 66
å¤ä»£åŠ(FFV) é•·åŠ 161 0 0 0
沙加歌手 é•·åŠ 160 0 0 0
魔弓雷薩‧éœæ爾 弓 160 0 0 30
çŽ‹åœ‹ä¹‹éµ é•·åŠ 160 0 0 0
ALå¼é­”電粒å­ç‚® æ‰‹æ§ 160 0 0 0
黎明 é•·åŠ 160 0 120 0
æ´‹è”¥åŠ é•·åŠ 160 0 0 0
石中åŠ(FFBE) å¤§åŠ 160 0 0 0
噬魂者 é•·åŠ 160 0 0 0
守護格蘭è¬çˆ¾ç‰¹çš„ç«æ§ç›¾ æ‰‹æ§ 160 28 0 36
法利斯的åŠ(FFV) é•·åŠ 160 0 185 0
æµæµªé¨Žå£«çš„é•·æ§ é•·æ§ 160 0 0 0
逆ç«æˆ°éŒ˜æ”¹ æµæ˜ŸéŽš 160 0 145 0
加爾巴迪亞制å¼åˆ€åŠ(FFVII)+3 é•·åŠ 160 0 0 0
ç«èˆŒ(WOTV FFBE)+1 é•·åŠ 160 160 50 0
阿修羅(FFV) 太刀 160 0 0 0
å°¼å…‹æ–¯çš„çŸ­åŠ çŸ­åŠ 158 50 0 0
毀滅åŠ(FFVII REMAKE) å¤§åŠ 158 0 0 0
毀滅åŠ(FFVII REMAKE) å¤§åŠ 158 0 0 0
緋紅之åŠ(FFXV)+ çŸ­åŠ 157 0 0 0
å¿åˆ€â€§é»‘霞 太刀 155 0 110 0
飛é¾ä¹‹æ§+3(FFXV) é•·æ§ 155 0 0 0
扎伊爾炮+ æ‰‹æ§ 155 0 0 36
神è–手套 拳套 155 0 0 0
忘å»é‹’刃 太刀 155 0 0 0
機械鳥之槌 鎚 154 0 0 0
ç™’ç¥žæ§Œå­ éŽš 154 0 0 41
çœŸâ€§æˆ°é¨Žé¬¥åŠ é•·åŠ 153 0 0 0
å¾©ç”¦ä¹‹åŠ é•·åŠ 153 0 0 0
親愛的埃德爾 æ‰‹æ§ 152 0 0 0
拉茲è²åˆ©äºž 投擲 152 0 0 0
瑟拉è²å¨œçš„é•·æ§ é•·æ§ 152 0 223 0
雷瓦汀(FF TYPE-0) é•·åŠ 151 0 0 0
緋紅閃電改 é•·åŠ 151 0 0 0
å’Œè²éµç›¤ 樂器 151 0 0 0
å‰çˆ¾ä¼½ç¾Žä»€çš„薙刀(FFV) é•·æ§ 151 0 0 0
正宗 太刀 150 0 0 0
ç…å­ä¹‹å¿ƒ å¤§åŠ 150 0 0 0
阿斯特賴亞 é•·åŠ 150 0 130 0
èŠæ–‡æ£®çš„è£æ»¿çŽ©å…·çš„è¢‹å­ æµæ˜ŸéŽš 150 0 140 0
月之信仰 é•·åŠ 150 0 150 0
勇者之æ§(FFXIII-2) é•·æ§ 150 0 0 0
冰雨æ—æ‰‹è£¹åŠ æŠ•æ“² 150 0 0 0
å¾æœè€…拳套 拳套 150 0 0 0
符文斧(FFII) 斧 150 102 0 0
真‧è¬å…¨æ£’(FFIII) æ³•æ– 150 0 205 0
惡魔之矛 é•·æ§ 148 0 0 0
真‧魔狼ç«æ§ æ‰‹æ§ 148 0 0 0
金屬指虎(FFVII REMAKE) 拳套 148 0 0 0
一擊之刃(FFVI) 太刀 148 0 0 0
正宗(FFVII REMAKE) 太刀 148 0 0 0
毀滅機械臂 拳套 145 0 0 0
æ·±ç´…è¡€æ§ é•·æ§ 145 0 0 0
è½æ—¥å¼“ 弓 145 0 0 0
雷神之錘 鎚 145 0 0 0
索林之刃 çŸ­åŠ 145 0 145 0
è«¸ç¥žé»ƒæ˜ é•·åŠ 145 0 0 0
破壞åŠ(FFVII) å¤§åŠ 145 0 0 0
真‧鬼神刀 太刀 145 0 0 0
æºæ°ä¹‹åˆ€(FFXV) å¤§åŠ 145 33 0 0
埃爾蒙特è»åˆ¶å¼åŠ å¤§åŠ 145 0 0 0
俾斯麥(FFVIII) æ‰‹æ§ 144 0 0 0
秘銀大åŠ+ å¤§åŠ 144 0 0 0
希絲妮的手è£åŠ 投擲 144 0 212 0
秘銀大åŠ++1 å¤§åŠ 144 0 0 0
真‧怒江島(FFXIII) 投擲 144 0 212 0
傑登的ç«æ§ æ‰‹æ§ 143 0 224 0
月神之弓(FFBE) 弓 142 0 170 0
黃金åŠ(WOTV FFBE) å¤§åŠ 142 0 10 0
緋紅之åŠ(FFXV) çŸ­åŠ 142 0 0 0
魔狼éµæ‰‹å¥— 拳套 141 0 0 0
çªæ“Šæ§ é•·æ§ 140 0 0 0
鬼丸 太刀 140 0 0 30
鬼丸‧改 太刀 140 0 0 30
æ°´é¾åŠ 太刀 140 0 0 0
兆速匕首 çŸ­åŠ 140 0 0 0
阿斯特賴亞極光 é•·åŠ 140 0 120 0
å‚‘å°¼å¸Œæ–¯çš„åŠ é•·åŠ 140 0 234 0
é¾é«­ é•·æ§ 138 0 0 0
é›»ç£æ£’+ æµæ˜ŸéŽš 138 15 0 0
大蛇 太刀 137 0 0 0
莫拉克刀+ 太刀 137 0 0 0
å†°éŽ®æ–§æ§ æ–§ 136 32 0 32
三角匕首(FFXV) çŸ­åŠ 136 0 0 0
æ´‹è”¥åŠ é•·åŠ 135 0 0 0
åŒ æ§ é•·æ§ 135 0 0 0
兄弟會 é•·åŠ 135 0 0 0
天佑女王(FFIX) å¤§åŠ 135 0 0 0
è–åŠæ³•éŸ‹çˆ¾ é•·åŠ 135 0 0 0
繃帶護腕 拳套 135 0 110 0
神åŠæ ¼è˜­æ–¯â€§åˆ©ç“¦çˆ¾ é•·åŠ 135 0 0 0
光明使者 å¤§åŠ 135 0 0 0
赤紅åŠ(FFII) é•·åŠ 135 0 0 0
守護者(FFII) é•·åŠ 135 0 0 0
真‧煉ç„åŠ å¤§åŠ 135 0 0 0
真‧冰魔之刀 太刀 135 0 0 0
雙刃æ§(FFV) é•·æ§ 135 0 0 0
ç¥žç¾…è£½éœ°å½ˆæ§ æ‰‹æ§ 134 0 0 0
é€ ç‰©çŸ­åŠ çŸ­åŠ 134 0 134 0
食神é¤å‰(FFIX) é•·æ§ 134 0 227 0
大角星 æ‰‹æ§ 132 0 0 0
