防具一覽 | Final Fantasy Brave Exvius | FFBE | 青怡攻略
防具資料一覽,讓你更簡單容易的找到所需裝備及取得方法
青怡攻略站,需要你「每日登錄、瀏覽、支持」以維持日常營運。
訂閱RSS
站長的話
最近小編打算轉一轉用第二個Facebook專頁來發佈消息,如果方便的話,希望大家能幫忙讚好一下。
青怡攻略 facebook專頁:
分類
防具一覽
防具名 | 種類 | 攻擊 | 防禦 | 魔力 | 精神 |
統治者的意志鏈甲 | 輕鎧 | 165 | 65 | 165 | 65 |
統治者的意志禮服+ | 便服 | 160 | 65 | 160 | 65 |
統治者的意志禮服 | 便服 | 150 | 55 | 150 | 55 |
橙色外裝 | 輕鎧 | 150 | 45 | 0 | 0 |
藍色外裝 | 重鎧 | 150 | 45 | 0 | 0 |
召喚士的意志禮服 | 便服 | 150 | 55 | 150 | 55 |
溟海護裝 | 輕鎧 | 150 | 53 | 0 | 46 |
提達衣(FFX) | 便服 | 140 | 55 | 0 | 0 |
克勞德衣(FFVIIREMAKE) | 便服 | 140 | 55 | 0 | 0 |
阿雅的禮服 | 便服 | 140 | 30 | 0 | 55 |
真・帝國鎧甲 | 重鎧 | 140 | 90 | 0 | 90 |
意志鏈甲 | 輕鎧 | 135 | 50 | 135 | 50 |
統治者的意志王冠 | 頭盔 | 120 | 50 | 120 | 50 |
巴爾弗雷亞衣(FFXII) | 便服 | 120 | 35 | 0 | 15 |
超越巔峰(FFX)+2 | 飾物 | 117 | 0 | 180 | 0 |
龍騎士頭盔(FFII) | 頭盔 | 105 | 0 | 0 | 0 |
水晶頭盔(FFT) | 頭盔 | 105 | 44 | 0 | 27 |
薩茲衣 | 便服 | 103 | 52 | 0 | 38 |
原力馭甲 | 輕鎧 | 100 | 43 | 100 | 14 |
安吉爾衣(CCFFVIIR) | 便服 | 100 | 41 | 0 | 57 |
角鬥士頭盔 | 頭盔 | 100 | 0 | 0 | 0 |
比提烏姆洋裝(聖劍傳說3) | 便服 | 95 | 31 | 95 | 41 |
高尚的法袍 | 便服 | 92 | 55 | 80 | 0 |
扎克斯的手套(CCFFVIIR) | 飾物 | 92 | 0 | 0 | 0 |
飛的護腕 | 飾物 | 92 | 0 | 0 | 0 |
護旗手的意志印戒 | 飾物 | 90 | 90 | 90 | 90 |
帝王的意志印戒(10星) | 飾物 | 90 | 90 | 90 | 90 |
意志印戒(10星) | 飾物 | 90 | 90 | 90 | 90 |
大學者的意志印戒 | 飾物 | 90 | 90 | 90 | 90 |
雷恩斯的披風 | 便服 | 88 | 44 | 58 | 39 |
真傳之證(FFVI) | 飾物 | 87 | 0 | 0 | 0 |
水晶前臂(FFX-2) | 飾物 | 85 | 0 | 0 | 0 |
勇者護身符(FFXIII)+4 | 飾物 | 84 | 0 | 0 | 0 |
雷光衣 | 便服 | 83 | 48 | 0 | 31 |
新月幸運符(FFVII REMAKE) | 飾物 | 82 | 48 | 0 | 48 |
金色鬥衣(Xenogears) | 便服 | 82 | 23 | 0 | 0 |
冰銀戰衣 | 便服 | 81 | 32 | 0 | 0 |
吉爾伽美什的頭巾(FFV) | 飾物 | 81 | 0 | 0 | 0 |
拉赫特衣+2 | 便服 | 81 | 18 | 0 | 53 |
奧爾蘭多的斗篷 | 便服 | 81 | 24 | 0 | 18 |
奥隆的酒瓶(FFX) | 飾物 | 80 | 0 | 0 | 0 |
基馬利的吊墜(FFX) | 飾物 | 80 | 0 | 55 | 0 |
黑暗騎士禮服(FFX-2) | 便服 | 80 | 80 | 0 | 0 |
紫檀的眼鏡(Xenogears) | 飾物 | 80 | 0 | 0 | 0 |
狂戰士的人偶裝(FFV) | 便服 | 80 | 43 | 0 | 16 |
魔法劍士的帽子(FFV) | 帽子 | 80 | 21 | 0 | 30 |
火槍手禮裝 | 便服 | 77 | 39 | 0 | 26 |
拉姆薩衣 | 便服 | 76 | 42 | 0 | 29 |
倫達潜艇 | 飾物 | 75 | 0 | 0 | 0 |
充滿未來感的手機 | 飾物 | 75 | 50 | 0 | 14 |
塞法的大衣【克己】+4 | 輕鎧 | 74 | 48 | 0 | 48 |
0班夏季制服A款式 | 便服 | 74 | 28 | 74 | 42 |
禁衛騎團的紋章 | 飾物 | 74 | 47 | 0 | 46 |
士官用特A級護盾+4 | 飾物 | 74 | 42 | 0 | 42 |
金色的帽子 | 帽子 | 74 | 36 | 74 | 21 |
夜叉王的護符 | 飾物 | 74 | 0 | 0 | 0 |
電漿服裝(聖劍傳說2) | 便服 | 74 | 53 | 0 | 17 |
大魔王霸恩衣+2 | 便服 | 73 | 44 | 73 | 22 |
力量之戒S | 飾物 | 73 | 0 | 0 | 0 |
絕世戰裝 | 便服 | 72 | 38 | 0 | 0 |
總統正裝 | 便服 | 72 | 38 | 0 | 0 |
卡爾護符 | 飾物 | 72 | 44 | 51 | 0 |
達伊的頭冠+4 | 帽子 | 72 | 16 | 72 | 33 |
王者之劍服裝+4 | 便服 | 72 | 37 | 72 | 37 |
髮帶(聖劍傳說2) | 飾物 | 72 | 28 | 68 | 21 |
殤慟者【孤高】+4 | 飾物 | 71 | 0 | 58 | 0 |
冒險 | 便服 | 71 | 28 | 0 | 26 |
暮雨的識別牌(FF Type-0) | 飾物 | 70 | 0 | 70 | 0 |
傑克特的褲子(FFX) | 便服 | 70 | 0 | 0 | 0 |
伊多衣(Xenogears) | 便服 | 70 | 15 | 0 | 0 |
殺戮黑衣(Xenogears) | 便服 | 70 | 0 | 0 | 0 |
凱因的鎧甲(FFIV) | 重鎧 | 70 | 20 | 0 | 0 |
靈虎面具 | 飾物 | 70 | 0 | 0 | 0 |
裴因衣(FFXII)+2 | 便服 | 70 | 40 | 60 | 40 |
流沙斗篷(聖劍傳說LoM) | 飾物 | 70 | 0 | 0 | 0 |
大陸夾克 | 便服 | 70 | 22 | 0 | 23 |
0班冬季制服B款式 | 便服 | 69 | 38 | 69 | 52 |
雷根的斗篷+2 | 飾物 | 68 | 26 | 0 | 18 |
亞威恩的項鏈+2 | 飾物 | 68 | 0 | 0 | 0 |
鬼王的護符 | 飾物 | 68 | 0 | 0 | 0 |
美堤亞腕帶 | 飾物 | 68 | 23 | 0 | 0 |
拉比兔耳兜帽(聖劍傳說LoM) | 飾物 | 67 | 13 | 67 | 33 |
阿格莉亞絲衣 | 便服 | 67 | 36 | 0 | 14 |
斯考爾衣+2 | 便服 | 66 | 47 | 0 | 29 |
水晶珠(FFVI) | 飾物 | 66 | 32 | 0 | 24 |
鬥神護腿 | 飾物 | 65 | 0 | 0 | 0 |
恰克玩偶 | 飾物 | 65 | 12 | 0 | 12 |
游牧者的項鍊 | 飾物 | 65 | 0 | 0 | 0 |
魔導院制服【葵因】(FF Type-0) | 便服 | 65 | 0 | 0 | 0 |
泰瓦斯的披風+4 | 飾物 | 65 | 0 | 0 | 0 |
傑克特頭巾(FFX) | 帽子 | 65 | 100 | 0 | 0 |
營狂戰士禮服(FFX-2) | 便服 | 65 | 60 | 0 | 0 |
暗之鎧甲(聖劍傳說LoM)+4 | 輕鎧 | 65 | 0 | 0 | 10 |
巴茲衣(FFV) | 便服 | 65 | 15 | 0 | 22 |
凱爾加的披風(FFV) | 飾物 | 65 | 0 | 0 | 0 |
萊昂的頭帶(FFXI) | 飾物 | 65 | 0 | 0 | 0 |
悔恨頭盔 | 頭盔 | 65 | 20 | 0 | 0 |
扎克斯衣(CCFFVIIR) | 便服 | 65 | 38 | 0 | 21 |
水晶冠冕 | 帽子 | 65 | 0 | 0 | 65 |
戰士的紅色圍巾 | 飾物 | 65 | 20 | 0 | 20 |
怒火盔甲+1 | 重鎧 | 65 | 65 | 0 | 0 |
阿雅的夾克 | 飾物 | 65 | 0 | 0 | 0 |
十加侖帽+4 | 帽子 | 64 | 36 | 0 | 17 |
伏龍王的護符 | 飾物 | 64 | 0 | 0 | 0 |
錯之魔槍【鎧】 | 輕鎧 | 63 | 0 | 0 | 83 |
夏羅的帽子 | 帽子 | 63 | 18 | 36 | 24 |
源氏之護手(FFXIII)+4 | 飾物 | 63 | 0 | 63 | 0 |
洋蔥靴+2 | 飾物 | 62 | 0 | 62 | 0 |
狙擊之眼(FFVI) | 飾物 | 61 | 0 | 0 | 0 |
狙擊之眼(FFVI)+2 | 飾物 | 61 | 0 | 0 | 0 |
水晶玫瑰 | 帽子 | 60 | 29 | 60 | 0 |
最終月環 | 飾物 | 60 | 0 | 0 | 0 |
馬其納斗篷(FF Type-0) | 飾物 | 60 | 0 | 0 | 0 |
青龍道服(聖劍傳說3)+4 | 便服 | 60 | 23 | 0 | 0 |
血腥面具(聖劍傳說3)+4 | 帽子 | 60 | 0 | 0 | 0 |
圖利恩的護手【天】 | 飾物 | 60 | 0 | 0 | 0 |
圖利恩的護手【地】 | 飾物 | 60 | 0 | 0 | 0 |
格拉夫的假面(Xenogears) | 帽子 | 60 | 15 | 0 | 0 |
金色鬥衣(Xenogears)+4 | 便服 | 60 | 23 | 0 | 0 |
夢想家王冠++ | 帽子 | 60 | 60 | 0 | 0 |
泰瓦斯的護手【瞬】 | 飾物 | 60 | 0 | 0 | 0 |
帕拉迪亞之魂+4 | 飾物 | 60 | 0 | 0 | 0 |
阿邦之證【瑪姆】 | 飾物 | 60 | 0 | 0 | 0 |
厚實護肩 | 便服 | 60 | 24 | 0 | 0 |
凱旋盔甲 | 重鎧 | 60 | 40 | 0 | 0 |
梵恩衣(FFXII) | 便服 | 60 | 0 | 0 | 0 |
阿爾貝德潜水服(FFX)+4 | 便服 | 60 | 60 | 0 | 0 |
基馬利的腰布(FFX) | 便服 | 60 | 40 | 60 | 36 |
尖刺頭盔 | 帽子 | 60 | 30 | 0 | 0 |
怒火盔甲 | 重鎧 | 60 | 60 | 0 | 0 |
不屈的布飾+1 | 飾物 | 60 | 0 | 0 | 0 |
暗黑騎士塞西爾之鎧(FFIV) | 重鎧 | 60 | 40 | 0 | 40 |
聖騎士塞西爾之鎧(FFIV) | 重鎧 | 60 | 80 | 0 | 115 |
輝煌角飾+ | 帽子 | 60 | 60 | 0 | 0 |
英格茲帽(FFIII) | 帽子 | 60 | 0 | 80 | 50 |
紫檀衣(Xenogears) | 便服 | 60 | 10 | 0 | 0 |
重金屬護腕(FFVII REMAKE) | 飾物 | 60 | 45 | 0 | 45 |
莫古利斗篷(FFVIIR INTERGRADE) | 便服 | 60 | 30 | 0 | 30 |
凱爾加的鎧甲(FFV) | 輕鎧 | 60 | 28 | 21 | 0 |
常暗之鎧【戎裝】 | 重鎧 | 60 | 50 | 0 | 45 |
解放者的意志胸鎧 | 重鎧 | 60 | 120 | 60 | 12 |
秘術師的意志胸鎧 | 重鎧 | 60 | 120 | 60 | 120 |
吸血魔之靴 | 飾物 | 60 | 0 | 0 | 0 |
輪迴(WOTV FFBE) | 輕鎧 | 59 | 37 | 0 | 24 |
天鵝白女武神 | 便服 | 58 | 21 | 0 | 33 |
埃德加之鎧(FFVI) | 輕鎧 | 58 | 58 | 0 | 58 |
黑色天鵝絨高跟鞋 | 飾物 | 58 | 0 | 0 | 58 |
遴選之王的服裝(FFXV) | 便服 | 57 | 30 | 0 | 40 |
獻身者的聖衣(FFXV) | 便服 | 57 | 40 | 0 | 30 |
阿邦之證【達伊】 | 飾物 | 56 | 0 | 56 | 0 |
龍牙(達伊的大冒險) | 飾物 | 56 | 0 | 56 | 0 |
巴特的眼帶 | 飾物 | 56 | 0 | 0 | 0 |
雅努斯眼鏡 | 飾物 | 55 | 0 | 0 | 0 |
命運的硬幣‧弟 | 飾物 | 55 | 0 | 0 | 0 |
偉大幻想 | 便服 | 55 | 10 | 0 | 0 |
管家輕便鞋 | 飾物 | 55 | 24 | 0 | 0 |
阿修羅面具 | 頭盔 | 55 | 42 | 0 | 0 |
青魔道士的禮服 | 便服 | 55 | 24 | 45 | 55 |
優娜的項鏈(FFX) | 飾物 | 55 | 0 | 55 | 60 |
骷顱頭盔(聖劍傳說3)+4 | 頭盔 | 55 | 10 | 0 | 0 |
英雄騎士雷因的輕鎧+1 | 輕鎧 | 55 | 20 | 0 | 0 |
霸者首飾(DQMSL) | 飾物 | 55 | 0 | 0 | 0 |
武聖手甲 | 飾物 | 55 | 6 | 0 | 0 |
魔空斗篷 | 飾物 | 55 | 6 | 0 | 0 |
賽爾衣(FFVIII) | 便服 | 55 | 30 | 0 | 0 |
達伊服裝 | 便服 | 55 | 20 | 0 | 0 |
龍麟外衣 | 便服 | 55 | 40 | 0 | 0 |
解放軍之鎧(FFXIII)+3 | 重鎧 | 55 | 28 | 0 | 52 |
優娜的項鏈(FFX)+1 | 飾物 | 55 | 0 | 55 | 60 |
維達之靴 | 飾物 | 55 | 35 | 0 | 0 |
龍騎士護手 | 飾物 | 55 | 0 | 40 | 0 |
馬修衣(FFVI) | 便服 | 55 | 55 | 0 | 45 |
艾米爾頭+ | 頭盔 | 55 | 55 | 55 | 0 |
索儂的裝束(FFVIIR INTERGRADE) | 便服 | 55 | 30 | 0 | 40 |
朱暗之鎧 | 輕鎧 | 55 | 60 | 0 | 50 |
達伊服裝 | 便服 | 55 | 20 | 0 | 0 |
蘭迪的頭巾 | 帽子 | 55 | 32 | 0 | 36 |
炎獄的戰裝 | 便服 | 54 | 38 | 0 | 0 |
阿邦之證【修凱爾】 | 飾物 | 54 | 0 | 0 | 54 |
阿鲁加斯衣 | 便服 | 54 | 36 | 0 | 0 |
蝴蝶耳環 | 飾物 | 53 | 53 | 53 | 0 |
復仇怒炎 | 飾物 | 53 | 0 | 0 | 0 |
浮游石 | 飾物 | 53 | 0 | 53 | 44 |
洋蔥頭盔+2 | 頭盔 | 53 | 31 | 0 | 0 |
掃瞄護目鏡 | 帽子 | 52 | 0 | 0 | 0 |
輝煌角飾 | 帽子 | 52 | 0 | 0 | 0 |
巴雷特衣 | 便服 | 52 | 23 | 0 | 8 |
和裝-紫炎- | 便服 | 52 | 43 | 0 | 0 |
比塞德藍色頭巾(FFX)+4 | 帽子 | 52 | 0 | 0 | 0 |
嵐龍之鎧 | 重鎧 | 52 | 37 | 0 | 24 |
朱雀胸甲 | 便服 | 52 | 28 | 0 | 33 |
女武神之冠+2 | 帽子 | 52 | 24 | 0 | 47 |
布魯斯的黑帽子 | 帽子 | 51 | 20 | 0 | 0 |
長鬚豹頭 | 帽子 | 51 | 31 | 51 | 31 |
恩凱護臂(FFIX)+2 | 飾物 | 51 | 44 | 0 | 42 |
洋蔥鎧+2 | 輕鎧 | 51 | 51 | 0 | 51 |
哥德式護身符 | 飾物 | 50 | 0 | 0 | 0 |
魔力操作環 | 飾物 | 50 | 0 | 50 | 0 |
命運的硬幣‧兄 | 飾物 | 50 | 0 | 0 | 0 |
塞拉夫髮梳 | 飾物 | 50 | 0 | 0 | 0 |
風之太鼓 | 飾物 | 50 | 0 | 0 | 0 |
里克的手套 | 飾物 | 50 | 0 | 0 | 0 |
上將勛章 | 飾物 | 50 | 0 | 50 | 0 |
夜蓮 | 重盾 | 50 | 140 | 50 | 95 |
王者之劍制服‧百戰英雄+4(FFXV) | 便服 | 50 | 41 | 0 | 25 |
黑鐵重鎧 | 重鎧 | 50 | 60 | 0 | 0 |
游牧者的頭飾 | 帽子 | 50 | 0 | 0 | 0 |
吹雪珠(FFVI) | 飾物 | 50 | 0 | 0 | 0 |
黑色衣裝(聖劍傳說3) | 便服 | 50 | 16 | 0 | 0 |
創王臂環 | 飾物 | 50 | 0 | 0 | 0 |
諸王之刃入隊證+1 | 飾物 | 50 | 0 | 0 | 0 |
大和腰帶(Xenogears)+4 | 飾物 | 50 | 20 | 0 | 0 |
烏黑頭罩+4 | 帽子 | 50 | 0 | 0 | 0 |
光之鎧(FFI) | 重鎧 | 50 | 100 | 0 | 50 |
藏青色裝束 | 便服 | 50 | 20 | 0 | 0 |
頑強雙足 | 飾物 | 50 | 0 | 0 | 0 |
詛咒護臂(FFX)+4 | 飾物 | 50 | 50 | 0 | 0 |
妖精耳環(FFX-2)+1 | 飾物 | 50 | 40 | 0 | 40 |
神之頭盔 | 頭盔 | 50 | 0 | 50 | 0 |
珍珠項鏈(聖劍傳說LoM)+4 | 飾物 | 50 | 50 | 0 | 0 |
嘎嗚的披肩(FFVI) | 飾物 | 50 | 50 | 0 | 0 |
星之墬飾(FFVII REMAKE) | 飾物 | 50 | 45 | 0 | 0 |
六道護符+1 | 飾物 | 49 | 0 | 49 | 0 |
真‧戰士派茵的裝束 | 便服 | 48 | 24 | 0 | 24 |
冰魔之冠 | 帽子 | 48 | 22 | 40 | 0 |
龍之紋章‧改 | 飾物 | 48 | 0 | 48 | 0 |
重逢之花(FFVII REMAKE) | 飾物 | 48 | 0 | 68 | 68 |
塞爾吉的頭帶 | 帽子 | 48 | 0 | 52 | 0 |
山貓衣 | 便服 | 48 | 32 | 55 | 48 |
山貓帽 | 帽子 | 48 | 38 | 80 | 45 |
白色髮帶+1 | 帽子 | 48 | 32 | 48 | 32 |
雷恩斯的手套 | 飾物 | 48 | 0 | 0 | 0 |
德修耳環 | 飾物 | 45 | 0 | 0 | 0 |
普利修髮飾 | 帽子 | 45 | 0 | 0 | 0 |
路涅斯衣 | 便服 | 45 | 1 | 0 | 1 |
源氏之盔 | 頭盔 | 45 | 15 | 0 | 2 |
彩色花圈 | 飾物 | 45 | 0 | 0 | 0 |
平衡面具 | 飾物 | 45 | 0 | 0 | 0 |
玩具士兵的制服 | 輕鎧 | 45 | 10 | 45 | 10 |
風暴鞋 | 飾物 | 45 | 10 | 0 | 0 |
陸行鳥羽飾 | 飾物 | 45 | 45 | 45 | 45 |
金格‧布拉德雷的眼罩 | 帽子 | 45 | 0 | 0 | 0 |
盟傑之盔 | 頭盔 | 45 | 25 | 45 | 25 |
蒂法的手套(FFVII:AC) | 飾物 | 45 | 0 | 0 | 0 |
魔狼頭簪 | 帽子 | 45 | 0 | 0 | 0 |
和平發現者 | 飾物 | 45 | 0 | 65 | 0 |
赤黑色戰鬥裝束+ | 便服 | 45 | 12 | 0 | 12 |
紅焰之冠 | 頭盔 | 45 | 43 | 0 | 0 |
歐米茄勛章‧改 | 飾物 | 45 | 0 | 45 | 0 |
溫莉的耳環 | 飾物 | 45 | 0 | 0 | 45 |
盜賊腰帶(FFIX) | 便服 | 45 | 15 | 0 | 15 |
巴雷特太陽眼鏡(FFVII REMAKE) | 帽子 | 45 | 45 | 0 | 0 |
賽菲羅斯手套(FFVII REMAKE) | 飾物 | 45 | 20 | 0 | 0 |
強力護臂(FFVI)+3 | 飾物 | 45 | 0 | 0 | 0 |
暮雨面具(FF Type-0) | 飾物 | 45 | 0 | 0 | 0 |
暗之眼+3 | 飾物 | 45 | 0 | 45 | 0 |
亞特蘭提斯司祭盎 | 飾物 | 45 | 45 | 45 | 45 |
永眠聖騎士的項鍊+ | 飾物 | 45 | 0 | 0 | 0 |
永眠聖騎士的戒指+ | 飾物 | 45 | 0 | 0 | 0 |
英雄騎士雷因的輕鎧 | 輕鎧 | 45 | 15 | 0 | 0 |
拉格那的耳環(FFVIII) | 飾物 | 45 | 0 | 0 | 0 |
閃亮彈珠(FFX-2) | 飾物 | 45 | 0 | 0 | 0 |
巨人護手(FFI)+3 | 飾物 | 45 | 6 | 0 | 0 |
卡伊腰帶(FFII) | 飾物 | 45 | 55 | 0 | 0 |
海瓦爾之鎧 | 輕鎧 | 45 | 20 | 0 | 35 |
戰神項鍊(FFXII)+3 | 飾物 | 45 | 0 | 0 | 5 |
暗黑裝甲(Xenogears) | 輕鎧 | 45 | 20 | 0 | 45 |
誘人香水(FFX-2) | 飾物 | 45 | 0 | 0 | 0 |
獵豹頭盔 | 頭盔 | 45 | 45 | 0 | 0 |
鬥志激燃面具 | 帽子 | 44 | 10 | 0 | 10 |
恩維的頭帶 | 帽子 | 44 | 14 | 44 | 14 |
學園普通女生制服+4 | 法袍 | 44 | 51 | 68 | 51 |
斯坦納的鎧甲 | 重鎧 | 44 | 58 | 0 | 31 |
阿邦衣 | 便服 | 44 | 27 | 44 | 31 |
齋賀護手 | 飾物 | 43 | 26 | 0 | 0 |
黑獄頭盔 | 頭盔 | 42 | 20 | 0 | 0 |
洛克的頭巾 | 帽子 | 42 | 8 | 0 | 0 |
紫黑色戰鬥裝束 | 便服 | 42 | 24 | 70 | 0 |
卡特爾衣 | 便服 | 42 | 31 | 39 | 24 |
基德衣 | 便服 | 41 | 15 | 55 | 21 |
源氏之護手(源氏の小手) | 飾物 | 40 | 0 | 40 | 0 |
武術手套 | 飾物 | 40 | 0 | 0 | 0 |
重騎頭盔 | 頭盔 | 40 | 28 | 0 | 0 |
奧利芙筆記 | 飾物 | 40 | 0 | 0 | 0 |
烏鴉心臟 | 飾物 | 40 | 10 | 40 | 10 |
星之守衛 | 飾物 | 40 | 0 | 0 | 0 |
冰劍劍柄 | 飾物 | 40 | 0 | 40 | 0 |
騎士輕鎧 | 輕鎧 | 40 | 14 | 0 | 18 |
克勞德斗篷 | 飾物 | 40 | 10 | 0 | 10 |
Protec Grappler G3 | 飾物 | 40 | 0 | 0 | 0 |
堅固手套 | 飾物 | 40 | 3 | 0 | 0 |
風暴兔夾克 | 便服 | 40 | 10 | 0 | 0 |
衝鋒手套 | 飾物 | 40 | 0 | 0 | 0 |
化生面‧黑孤 | 帽子 | 40 | 10 | 40 | 12 |
能力增幅器 | 帽子 | 40 | 25 | 0 | 25 |
赫耳墨斯之靴 | 飾物 | 40 | 0 | 0 | 0 |
升級包 | 飾物 | 40 | 0 | 40 | 0 |
賽菲羅斯長靴 | 飾物 | 40 | 20 | 20 | 20 |
勇者頭盔 | 頭盔 | 40 | 21 | 0 | 0 |
光子核心 | 飾物 | 40 | 0 | 0 | 0 |
流星手環 | 飾物 | 40 | 0 | 40 | 0 |
柊木髮夾 | 帽子 | 40 | 0 | 40 | 0 |
亞丹的帽子 | 帽子 | 40 | 0 | 0 | 0 |
洋蔥靴 | 飾物 | 40 | 0 | 0 | 0 |
賽德的面具 | 帽子 | 40 | 12 | 0 | 0 |
真‧火槍手優娜的裝束 | 便服 | 40 | 24 | 0 | 24 |
龍之紋章(FFBE) | 飾物 | 40 | 0 | 40 | 0 |
極光星煌大衣 | 飾物 | 40 | 0 | 40 | 0 |
海洋星煌大衣 | 飾物 | 40 | 0 | 40 | 0 |
貴婦人的煙管 | 飾物 | 40 | 0 | 0 | 0 |
紫冰之冠 | 頭盔 | 40 | 0 | 52 | 0 |
幻惑高跟鞋 | 飾物 | 40 | 7 | 0 | 0 |
戰鬥靴(FFIX)+4 | 飾物 | 40 | 36 | 40 | 20 |
白銀騎士護手+3 | 飾物 | 40 | 20 | 0 | 40 |
炮擊士雙角帽++ | 帽子 | 40 | 35 | 0 | 0 |
忍者服(FFVI)+3 | 便服 | 40 | 23 | 0 | 23 |
買手之證(Xenogears)+4 | 飾物 | 40 | 0 | 40 | 0 |
黑曜手鐲+1 | 飾物 | 40 | 0 | 0 | 0 |
黑龍鱗(FFIV)+3 | 飾物 | 40 | 0 | 40 | 0 |
拉格那的外套(FFVIII) | 便服 | 40 | 20 | 0 | 0 |
火業戒指(WOTV FFBE) | 飾物 | 40 | 6 | 40 | 6 |
靈活雙腕 | 飾物 | 40 | 0 | 0 | 0 |
裴因衣(FFXII) | 便服 | 40 | 30 | 35 | 30 |
羅莎衣(FFIV) | 便服 | 40 | 50 | 0 | 50 |
暗黑盔(Xenogears) | 頭盔 | 40 | 30 | 0 | 20 |
Flamelords Armor | 重鎧 | 38 | 28 | 0 | 0 |
菲特衣 | 便服 | 38 | 20 | 0 | 20 |
國家鍊金術師的銀懷錶 | 飾物 | 38 | 38 | 0 | 0 |
獅子鎧 | 輕鎧 | 38 | 38 | 0 | 0 |
炮擊士雙角帽+ | 帽子 | 38 | 33 | 0 | 0 |
雷光遮陽鏡改 | 飾物 | 37 | 0 | 37 | 0 |
忍者服(FFV) | 便服 | 37 | 4 | 0 | 4 |
瑟拉菲娜衣 | 便服 | 37 | 13 | 62 | 32 |
莎拉的項鏈 | 飾物 | 37 | 21 | 39 | 26 |
炮擊士雙角帽 | 帽子 | 36 | 31 | 0 | 0 |
蒼紅外套 | 輕鎧 | 36 | 16 | 0 | 22 |
鎚頭鯊帽(FFXV) | 帽子 | 36 | 19 | 0 | 0 |
亞美斯多利斯大總統的軍服 | 便服 | 36 | 44 | 0 | 0 |
格拉西拉的頭冠 | 帽子 | 36 | 19 | 0 | 27 |
鬥志護身符(FFXIII)+4 | 飾物 | 36 | 57 | 36 | 57 |
歐米茄勛章 | 飾物 | 35 | 0 | 35 | 0 |
傑森的風衣 | 便服 | 35 | 20 | 0 | 20 |
PNK-2 噴射器 | 飾物 | 35 | 0 | 35 | 0 |
猩紅之月 | 便服 | 35 | 30 | 0 | 0 |
擒雙手套 | 飾物 | 35 | 28 | 0 | 0 |
殤慟者【孤高】 | 飾物 | 35 | 0 | 0 | 0 |
暗之眼 | 飾物 | 35 | 0 | 35 | 0 |
奧利哈康指環+ | 飾物 | 35 | 0 | 0 | 0 |
臥龍之筆 | 飾物 | 35 | 0 | 0 | 10 |
紫冰王座 | 飾物 | 35 | 0 | 35 | 0 |
異界守護者 | 飾物 | 35 | 0 | 35 | 0 |
王之劍頭罩(KG:FFXV)+ | 帽子 | 35 | 20 | 0 | 20 |
暗之眼 | 飾物 | 35 | 0 | 35 | 0 |
德羅普尼爾 | 飾物 | 35 | 35 | 35 | 35 |
黑裝束(FFIV) | 便服 | 35 | 20 | 0 | 20 |
裝飾耳環 | 飾物 | 35 | 35 | 0 | 0 |
哈維的靴子 | 飾物 | 35 | 0 | 35 | 0 |
常暗之鎧 | 重鎧 | 34 | 34 | 0 | 24 |
矮人大將頭盔 | 頭盔 | 34 | 47 | 0 | 0 |
指導者法袍 | 便服 | 33 | 38 | 0 | 44 |
凱莉的連衣裙 | 便服 | 33 | 22 | 0 | 40 |
絕‧拼接禮服 | 便服 | 33 | 28 | 0 | 42 |
酒壺 | 飾物 | 33 | 0 | 0 | 0 |
黃金羽毛 | 飾物 | 33 | 0 | 33 | 0 |
科內利亞騎士鎧甲 | 重鎧 | 32 | 48 | 0 | 35 |
艾拉妮亞頭盔(FFXV)+3 | 頭盔 | 32 | 36 | 0 | 36 |
艾拉妮亞頭盔(FFXV)+3 | 頭盔 | 32 | 36 | 0 | 36 |
愛德華的靴子 | 飾物 | 32 | 16 | 0 | 0 |
故事記憶體 | 飾物 | 32 | 17 | 70 | 0 |
護腕(ブレイサー) | 飾物 | 30 | 0 | 0 | 0 |
冠軍腰帶(チャンピオンベルト) | 飾物 | 30 | 30 | 0 | 0 |
星光拳套(スターグローブ) | 飾物 | 30 | 30 | 30 | 30 |
炸彈婚戒 | 飾物 | 30 | 0 | 0 | 0 |
英雄騎士勳章 | 飾物 | 30 | 30 | 30 | 30 |
光輝之鎧 | 重鎧 | 30 | 30 | 30 | 30 |
弗雷比亞服 | 法袍 | 30 | 1 | 30 | 1 |
扇動羽翼 | 飾物 | 30 | 0 | 0 | 0 |
基加司手鐲(FFVII) | 飾物 | 30 | 30 | 0 | 0 |
災難背心 | 輕鎧 | 30 | 50 | 0 | 30 |
賽菲羅斯外套(KH) | 便服 | 30 | 18 | 0 | 18 |
雷因王的披風 | 飾物 | 30 | 0 | 0 | 0 |
解碼手錶 | 飾物 | 30 | 5 | 30 | 5 |
埃德爾的耳環 | 飾物 | 30 | 0 | 0 | 0 |
金之水晶的碎片 | 飾物 | 30 | 30 | 0 | 0 |
金手鐲 重式(FFXIII-2) | 飾物 | 30 | 0 | 30 | 0 |
黃煌羽艷鎧 | 輕鎧 | 30 | 28 | 0 | 28 |
貝爾岡的頭盔 | 頭盔 | 30 | 25 | 0 | 30 |
路法斯神羅衣 | 便服 | 30 | 24 | 0 | 0 |
奧利哈康指環 | 飾物 | 30 | 0 | 0 | 0 |
